objem nejnižších podání: 53 852 860,- Kč
objem vydražených: 5 407 000,- Kč
| název | nejnižší podání | stav ukončení |
| Veřejná dražba souboru pohledávek, NEVYDRAŽENO | 180 000,- Kč | 0,- Kč |
| Jednopodlažní komerční objekt v Trmicích - Koštov, okr. Ústí nad Labem VYDRAŽENO | 597 860,- Kč | 1 020 000,- Kč |
| Veřejná dražba provozního areálu v Ústí nad Labem, okr. Ústí nad Labem - NEVYDRAŽENO | 18 200 000,- Kč | 0,- Kč |
| Veřejná dražba nákladního automobilu TATRA T815 S 3 26.208 6 x 6.2- NEVYDRAŽENO | 150 000,- Kč | 0,- Kč |
| Areál betonárky s příslušenstvím v Ústí nad Labem, NEVYDRAŽENO | 30 300 000,- Kč | 0,- Kč |
| Objekt bydlení s příslušenstvím (penzion) ve Starých Křečanech, okr. Děčín -VYDRAŽENO | 550 000,- Kč | 550 000,- Kč |
| Veřejná dražba bazénu z tvrzeného plastu - VYDRAŽENO | 10 000,- Kč | 22 000,- Kč |
| Veřejná dražba souboru věcí movitých - VYDRAŽENO | 15 000,- Kč | 15 000,- Kč |
| Veřejná dražba dobrovolná souboru pohledávek | 50 000,- Kč | 0,- Kč |
| Bytový dům s nebytovými prostory v centru Ústí nad Labem, okr. Ústí nad Labem VYDRAŽENO | 3 800 000,- Kč | 3 800 000,- Kč |





